
周寧概況
周寧縣地處福建省東北部,轄6鎮3鄉、147個行政村(社區),土地面積1047平方公里,總人口21.14萬人。主要特點:區位優勢明顯。地處于“閩東北親水游”線路中心位置,東鄰三都澳和白云山、太姥山,西接武夷山,西南連接白水洋;寧武高速公路、353國道和建設中的衢寧鐵路、縱三線橫貫縣境,縣城到福州和太姥山、武夷山景區都僅2個小時車程。生態氣候優越。全縣平均海拔800米,空氣質量長年達到國家一級標準,盛夏日均氣溫僅24℃,夏詳細內容>
建制沿革
周寧縣建制沿革
周寧古為七閩地,春秋屬越,戰國屬楚,秦屬閩中郡。明嘉靖三十五年(1556),建東洋行縣,由寧德主簿駐征賦稅。清雍正十三年(1735)分割東洋里十五至十八都設東洋分縣,由寧德駐治,光緒三十三年(1907)改由縣佐駐治。民國34年8月1日設縣,以周墩、寧德兩地首字定名“周寧縣”。1949年6月28日,周寧和平解放;9月1日,成立周寧縣人民政府,隸福安專員公署;1970年7月起,隸寧德地區。
周寧縣地處閩東北,位于東經199°7'至119°21'、北緯26°53'至27°19'之間,東臨福安、西接政和、北連壽寧、東南部與寧德交界、西南部與屏南隔溪相望。全縣東西寬33公里,南北長46公里,土地總面積1046平方公里。境內平均海拔在800米以上,最高點龍崗頭,海拔1506米;最低點街頭亭,海拔僅65米;縣城所在地獅城鎮海拔880米。2016年年末戶籍總人口21.24萬人,常住人口12.15萬人。
周寧縣境內溪流縱橫,坡降陡峻,水系發達,河流天然落差大,水資源豐富,全縣可開發利用的裝機容量達57萬千瓦。礦藏資源豐富,已知礦藏有16種,主要有明礬石、珍珠巖、高嶺土、稀土、花崗石料、礦泉水及鎢、鐵、鉬、鉛、鋅、銀等礦藏地27處,其中:中小型礦床7個,礦石20個,各類礦化點28個。在儲礦藏中,已探明珍珠巖儲量61.24噸、明礬石儲量251.2萬噸、高嶺土儲量1079萬噸、泥煤儲量23.5萬噸。潛在礦種有銀、花崗石料、葉臘石等。
行政區劃
行政區劃 | |||
鄉級行政 | 村委會 | 社區 | |
單位名稱 | 村委會、社區居委會 | ||
(個) | (個) | ||
全 縣 | 140 | 7 | |
獅城鎮 | 6 | 興福、中興、城西、東源、長安、橋南 | |
8 | 洋莊、龍潭、安后、洋尾、坂頭、虎崗、前坪、陳鳳 | ||
咸村鎮 | 1 | 咸村 | |
23 | 洋中、咸洋、上坂、坪坑、詹家洋、下坂、云門、富賴、 | ||
川中、梅山、芹村、光夏、樟源、茶廣、碧巖、南門樓、 | |||
高際頭、梧桐、梅臺、棗嶺、王宿、車盤、樟崗、 | |||
浦源鎮 | 17 | 浦源、端源、萌源、上洋、溪坪、西坑、東升、官司、紫云 | |
吳山底、萌底、進登、半嶺、龍亭、龍住院、五源坑、江源 | |||
七步鎮 | 20 | 七步、登科地、龍溪、八蒲、嶺頭、梧柏洋、桐岔、象運、 | |
蘇家山、柿洋、郭洋、后洋、宅頭、官洋、坑源底、徐家山、 | |||
溪頭、洋頭、竹下、黃家山、 | |||
李墩鎮 | 10 | 李墩、東山、黃埔、陳厝、際會、阮洋中、阮家洞、際頭、 | |
芹溪、樓坪 | |||
純池鎮 | 18 | 純池、祖龍、溪尾、禾溪、桃坑、桃園、前溪、林源、蓮地、 | |
底源、西山、三門橋、庭洋中、儒源、福山、豪陽、后溪、 | |||
向陽 | |||
泗橋鄉 | 12 | 泗橋、赤巖、洋尾弄、周墩、下西坑、紅陽、坂坑、下樓、 | |
硋窯、常洋、楊厝邊、溪口、 | |||
禮門鄉 | 17 | 禮門、仕本、貢川、大碑、芹源、大林、常源、陳峭、秋樓、 | |
玉山、溪山、山頭、梨坪、首洞、后垅、梅渡、油灣、 | |||
瑪坑鄉 | 15 | 瑪坑、升陽、靈鳳山、首章、紫竹、杉洋、寶嶺、長峰、赤洋、 | |
下坑、孝悌、東坑、芹太丘、沈洋、溪邊 | |||
自然地理
周寧縣地處閩東北,位于東經199°7'至119°21'、北緯26°53'至27°19'之間,東臨福安、西接政和、北連壽寧、東南部與寧德交界、西南部與屏南隔溪相望。全縣東西寬33公里,南北長46公里,土地總面積1046平方公里。境內平均海拔在800米以上,最高點龍崗頭,海拔1506米;最低點街頭亭,海拔僅65米;縣城所在地獅城鎮海拔880米。
周寧縣境內溪流縱橫,坡降陡峻,水系發達,河流天然落差大,水資源豐富,全縣可開發利用的裝機容量達57萬千瓦。礦藏資源豐富,已知礦藏有16種,主要有明礬石、珍珠巖、高嶺土、稀土、花崗石料、礦泉水及鎢、鐵、鉬、鉛、鋅、銀等礦藏地27處,其中:中小型礦床7個,礦石20個,各類礦化點28個。在儲礦藏中,已探明珍珠巖儲量61.24噸、明礬石儲量251.2萬噸、高嶺土儲量1079萬噸、泥煤儲量23.5萬噸。潛在礦種有銀、花崗石料、葉臘石等。
周寧屬中亞熱帶海洋性季風山地氣候,四季分明。冬長夏短,雨量充沛,海拔落差,立體氣候十分明顯,夏無酷暑,盛夏季節平均氣溫24℃,氣候涼爽宜人,有“天然空調城”之美稱。
空氣質量總體良好,縣區環境空氣質量控制在優良等級,其中二氧化硫、二氧化氮達到環境空氣質量一級標準,可吸入懸浮顆粒物達到二級標準。
自然資源
一是旅游資源豐富。境內有國家AAAA級旅游景區、國家級風景名勝區、寧德世界地質公園第四核心園區——鯉魚溪·九龍漈,國家AAA級旅游景區陳峭,以及滴水巖、芹山湖、官山、后垅大峽谷、蝙蝠洞、石門山、仙風山、靈峰寺、方廣寺等景點和一批鄉村旅游點,人文、自然景觀及廊橋、紅色、宗教文化各顯特色,是極具發展潛力的集生態避暑、休閑娛樂、療養度假于一體的旅游勝地。周寧還是革命老區,周寧籍先烈凌福順被釘在十字架上而英勇就義的悲壯一幕,鐫刻在國家軍事博物館和省革命歷史紀念館。二是水能優勢明顯。境內可開發水能57.13萬千瓦,已開發55.39萬千瓦,居寧德市第一位。總裝機容量120萬千瓦、總投資67億元的周寧抽水蓄能電站項目,可望在“十三五”期間建成,屆時年可增加地方財政收入超億元。三是農業特色多樣。境內海拔落差大,土壤多為紅壤、黃壤,高山小氣候屬性明顯,適宜發展低海拔的水果、高海拔的茶葉、晚熟葡萄等高山特色農業,茶葉、錐粟、油茶及林下經濟等已頗具規模。
人口民族
歷 年 總 人 口 | |||||||
(年 底 數) | |||||||
年份 | 人口密度 (人平方公里) | 總戶數(戶) | 總人口(人) | 按性別分 | 按城鄉分 | ||
男 | 女 | 城鎮人口 | 鄉村人口 | ||||
1949 | 73 | 21920 | 75867 | 44989 | 30878 | ||
1950 | 74 | 21763 | 76945 | 45211 | 31734 | ||
1951 | 74 | 22056 | 77199 | 45315 | 31884 | ||
1952 | 74 | 22172 | 77907 | 45575 | 32332 | ||
1953 | 75 | 22010 | 78918 | 45851 | 33067 | 5146 | 73772 |
1954 | 78 | 21944 | 81323 | 47492 | 33831 | 5239 | 76084 |
1955 | 80 | 21816 | 83467 | 51420 | 32047 | 5454 | 78013 |
1956 | 81 | 21593 | 84887 | 51619 | 33268 | 5853 | 79034 |
1957 | 83 | 21987 | 87192 | 52738 | 34454 | 5853 | 81339 |
1958 | 84 | 21301 | 88139 | 53414 | 34725 | 7620 | 80519 |
1959 | 88 | 21557 | 92208 | 55444 | 36764 | 8115 | 84093 |
1960 | 90 | 22112 | 94298 | 56396 | 37902 | 7649 | 86649 |
1961 | 95 | 23251 | 99691 | 59769 | 39932 | 7499 | 92192 |
1962 | 98 | 24369 | 102166 | 61164 | 41002 | 7272 | 94894 |
1963 | 97 | 24007 | 101877 | 59966 | 41911 | 6568 | 95309 |
1964 | 96 | 23810 | 100696 | 59525 | 41171 | 7439 | 93257 |
1965 | 100 | 24209 | 104549 | 61552 | 42997 | 7928 | 96621 |
1966 | 103 | 24623 | 107941 | 63319 | 44622 | 8453 | 99488 |
1967 | 106 | 24825 | 111373 | 65735 | 45638 | 9109 | 102264 |
1968 | 109 | 25333 | 114401 | 67267 | 47134 | 9435 | 104966 |
1969 | 113 | 26291 | 118522 | 69661 | 48861 | 8906 | 109616 |
1970 | 115 | 27043 | 120503 | 70207 | 50296 | 9317 | 111186 |
1971 | 117 | 26504 | 122032 | 71409 | 50623 | 8498 | 113534 |
1972 | 119 | 26954 | 124242 | 71525 | 52717 | 8726 | 115516 |
1973 | 122 | 27235 | 127128 | 72650 | 54478 | 8767 | 118361 |
1974 | 123 | 27951 | 129117 | 73428 | 55689 | 8772 | 120345 |
1975 | 126 | 28794 | 131489 | 74605 | 56684 | 9018 | 122471 |
1976 | 128 | 29530 | 133855 | 75649 | 58206 | 9201 | 124654 |
1977 | 130 | 29615 | 135594 | 76402 | 59192 | 9449 | 126145 |
1978 | 131 | 30260 | 137132 | 76984 | 60148 | 9425 | 127707 |
1979 | 133 | 30357 | 138699 | 77682 | 61017 | 9818 | 128881 |
1980 | 135 | 30612 | 140943 | 78822 | 62121 | 10882 | 130061 |
1981 | 138 | 31383 | 144548 | 80672 | 63876 | 11913 | 132635 |
1982 | 141 | 31136 | 147265 | 82031 | 65234 | 12430 | 134835 |
1983 | 142 | 31189 | 148702 | 82737 | 66965 | 12658 | 136044 |
1984 | 143 | 31650 | 149905 | 83232 | 66673 | 13171 | 136734 |
1985 | 145 | 32020 | 151361 | 84069 | 67292 | 13621 | 137740 |
1986 | 146 | 32436 | 152497 | 84562 | 67935 | 13912 | 138585 |
1987 | 147 | 32371 | 153899 | 85170 | 68725 | 14354 | 139545 |
1988 | 150 | 33190 | 156498 | 86452 | 70046 | 14993 | 141505 |
1989 | 152 | 33652 | 159165 | 87728 | 71437 | 15795 | 143370 |
1990 | 161 | 34752 | 168219 | 92048 | 76171 | 20622 | 147597 |
1991 | 163 | 35610 | 170508 | 93296 | 77215 | 49518 | 120990 |
1992 | 165 | 35999 | 172808 | 94428 | 78380 | 50411 | 122397 |
1993 | 168 | 36699 | 175717 | 95840 | 79877 | 110749 | 64968 |
1994 | 171 | 37004 | 178689 | 97229 | 81460 | 112655 | 66034 |
1995 | 173 | 37779 | 181272 | 98567 | 82705 | 137804 | 43468 |
1996 | 176 | 37721 | 183744 | 99807 | 83937 | 139863 | 43881 |
1997 | 178 | 38844 | 185963 | 100851 | 85112 | 141754 | 44209 |
1998 | 180 | 39349 | 187796 | 101739 | 86057 | 143404 | 44392 |
1999 | 182 | 39624 | 190473 | 103061 | 87412 | 145848 | 44625 |
2000 | 184 | 46363 | 192199 | 103531 | 88668 | 147428 | 44771 |
2001 | 185 | 42812 | 193486 | 104485 | 89001 | 148845 | 44641 |
2002 | 185 | 49653 | 193212 | 104829 | 88383 | 60410 | 132802 |
2003 | 185 | 49947 | 193687 | 104963 | 88724 | 45251 | 148436 |
2004 | 186 | 50592 | 194138 | 105245 | 88893 | 46129 | 148009 |
2005 | 186 | 51106 | 194466 | 105476 | 88990 | 59292 | 135174 |
2006 | 187 | 51022 | 195192 | 105775 | 89417 | 31020 | 164172 |
2007 | 190 | 52500 | 198394 | 107138 | 91256 | 60924 | 137470 |
2008 | 191 | 53722 | 200504 | 108313 | 92191 | 63206 | 137298 |
2009 | 192 | 54621 | 201103 | 108655 | 92448 | 64235 | 136868 |
2010 | 193 | 55788 | 202348 | 109128 | 93220 | 65079 | 137269 |
2011 | 194 | 57157 | 202808 | 109285 | 93523 | 65663 | 137145 |
2012 | 194 | 58460 | 203592 | 109603 | 93789 | ||
2013 | 199 | 59686 | 208470 | 112009 | 96461 | 68575 | 139895 |
2014 | 203 | 60334 | 212477 | 114103 | 98374 | 70012 | 142465 |
2015 2016 |
201 203 |
59820 60327 |
210913 212358 |
113592 114314 |
97321 98044 |
70892 71035 |
140021 141323 |
2017 | 202 | 60117 | 211428 | 113564 | 97864 | 73372 | 138056 |
2018 | 203 | 60538 | 212046 | 114056 | 97990 | 73655 | 138391 |
注:本表資料取自公安戶籍統計年報。1990年以前城鎮人口是指經批準的建制鎮鎮區人口,鄉村人口指城鎮地區以外(包括集鎮和農村)人口;1991—2001年城鄉人口按市鎮和鄉村人口分,市鎮人口與行政區劃口徑統計,即市、鎮(縣轄區)的全部人口,鄉村人口指縣區(不含鎮)人口;2002年城鄉人口按國家統計局1999年發布的《關于統計上劃分城鄉規定》(試行)計算。即城鎮是指經批準的設市鎮的城市區秘建制的鎮鎮區,鄉村指城鎮地區以外的其他地區,包括集鎮和農村。2003年城鄉人口劃分方法又作調整。下表同。 |
各鄉(鎮)主要年份總人口 | ||||||||||
年份 | 全縣 | 獅城鎮 | 咸村鎮 | 浦源鎮 | 七步鎮 | 李墩鎮 | 純池鎮 | 泗橋鄉 | 禮門鄉 | 瑪坑鄉 |
1970 | 120503 | 15902 | 17798 | 15913 | 12669 | 10490 | 15341 | 10078 | 12138 | 10174 |
1975 | 131489 | 16875 | 19508 | 17765 | 13758 | 11481 | 16957 | 11359 | 13053 | 10733 |
1978 | 137132 | 17727 | 20409 | 18886 | 14479 | 11946 | 17625 | 11785 | 13185 | 11090 |
1979 | 138699 | 18291 | 20499 | 19125 | 14523 | 12087 | 17890 | 11895 | 13240 | 11149 |
1980 | 140943 | 18977 | 20704 | 19572 | 14710 | 12215 | 18157 | 12093 | 13277 | 11248 |
1981 | 144548 | 19691 | 20933 | 20253 | 14968 | 12503 | 19142 | 12200 | 13495 | 11363 |
1982 | 147265 | 20334 | 21199 | 20524 | 15260 | 12883 | 19428 | 12436 | 13754 | 11447 |
1983 | 148702 | 20674 | 21344 | 20762 | 15372 | 12971 | 19640 | 12565 | 13844 | 11530 |
1984 | 149905 | 21189 | 21457 | 20903 | 15456 | 13032 | 19752 | 12597 | 13930 | 11589 |
1985 | 151361 | 21696 | 21700 | 21116 | 15496 | 13206 | 19803 | 12652 | 14034 | 11658 |
1986 | 152497 | 22042 | 21820 | 21251 | 15548 | 13318 | 19984 | 12680 | 14096 | 11758 |
1987 | 153899 | 22515 | 21927 | 21550 | 15552 | 13489 | 20128 | 12798 | 14133 | 11807 |
1988 | 156498 | 23215 | 22212 | 21932 | 15671 | 13794 | 20708 | 12843 | 14227 | 11896 |
1989 | 159165 | 24188 | 22464 | 22247 | 15783 | 14320 | 20820 | 13044 | 14291 | 12008 |
1990 | 168219 | 24195 | 23454 | 23716 | 17322 | 15875 | 21553 | 13813 | 15172 | 12399 |
1991 | 170508 | 25736 | 23782 | 24011 | 17399 | 16044 | 21766 | 13979 | 15362 | 12429 |
1992 | 172808 | 26321 | 24090 | 24425 | 17552 | 16231 | 22030 | 14094 | 15495 | 12570 |
1993 | 175717 | 27334 | 24379 | 24873 | 17748 | 16415 | 22428 | 14201 | 15648 | 12691 |
1994 | 178689 | 28390 | 24667 | 25157 | 17902 | 16539 | 23058 | 14315 | 15850 | 12811 |
1995 | 181272 | 29149 | 25107 | 25342 | 18124 | 16691 | 23391 | 14430 | 16070 | 12968 |
1996 | 183744 | 29845 | 25475 | 25641 | 18355 | 16813 | 23734 | 14488 | 16262 | 13131 |
1997 | 185963 | 30842 | 25428 | 26016 | 18465 | 16962 | 24041 | 14643 | 16382 | 13184 |
1998 | 187796 | 31861 | 25515 | 26270 | 18710 | 17163 | 23885 | 14692 | 16463 | 13237 |
1999 | 190473 | 33039 | 25846 | 26578 | 18836 | 17292 | 24257 | 14830 | 16503 | 13292 |
2000 | 192199 | 34273 | 25935 | 26958 | 18936 | 17208 | 24118 | 15039 | 16209 | 13523 |
2001 | 193486 | 35548 | 26116 | 27078 | 18888 | 17052 | 24163 | 15061 | 16132 | 13448 |
2002 | 193212 | 36378 | 26111 | 26224 | 18819 | 16996 | 24057 | 15159 | 16067 | 13401 |
2003 | 193687 | 38187 | 26112 | 25862 | 18664 | 16769 | 23788 | 15110 | 15900 | 13295 |
2004 | 194138 | 39900 | 25910 | 25615 | 18607 | 16698 | 23391 | 14942 | 15812 | 13263 |
2005 | 194466 | 41092 | 25757 | 25614 | 18529 | 16603 | 23139 | 15055 | 15445 | 13232 |
2006 | 195192 | 42456 | 25701 | 25333 | 18322 | 16535 | 23159 | 15171 | 15376 | 13139 |
2007 | 198394 | 43440 | 26531 | 25881 | 18578 | 16743 | 23642 | 15312 | 15487 | 12780 |
2008 | 200504 | 45547 | 26299 | 26506 | 18380 | 16533 | 23672 | 15421 | 15341 | 12805 |
2009 | 201103 | 46231 | 26309 | 26384 | 18403 | 16513 | 23523 | 15362 | 15417 | 12961 |
2010 | 202348 | 47020 | 26490 | 26410 | 18566 | 16395 | 23531 | 15564 | 15453 | 12919 |
2011 | 202808 | 47656 | 26479 | 26344 | 18659 | 16464 | 23313 | 15563 | 15405 | 12925 |
2012 | 203592 | 48348 | 26450 | 26361 | 18741 | 16607 | 23131 | 15673 | 15317 | 12984 |
2013 | 208470 | 50287 | 26725 | 27075 | 19065 | 16790 | 23823 | 15962 | 15428 | 13315 |
2014 | 212477 | 51561 | 27240 | 27503 | 19359 | 17074 | 24160 | 16369 | 15696 | 13515 |
2015 2016 |
210913 212358 |
51902 52591 |
26970 27087 |
27055 27172 |
19430 19612 |
16999 17036 |
23728 23810 |
16099 16234 |
15429 15497 |
13301 13319 |
2017 | 211428 | 53146 | 26880 | 26976 | 19470 | 16930 | 23609 | 16079 | 15292 | 13046 |
2018 | 212046 | 53528 | 26883 | 27016 | 19567 | 16954 | 23528 | 16133 | 15351 | 13086 |
經濟發展
2-1 歷年地區生產總值 | ||||||
單位:萬元 | ||||||
年 份 | 地區生產 | 人均地區生產 總值(元) |
||||
總 值 | 第一產業 | 第二產業 | 第三產業 | #工業 | ||
1 9 5 0 | 316 | 277 | 24 | 15 | 41 | |
1 9 5 1 | 347 | 294 | 33 | 21 | 45 | |
1 9 5 2 | 533 | 410 | 44 | 79 | 69 | |
1 9 5 3 | 577 | 402 | 65 | 110 | 74 | |
1 9 5 4 | 620 | 435 | 56 | 129 | 77 | |
1 9 5 5 | 687 | 483 | 62 | 143 | 83 | |
1 9 5 6 | 853 | 585 | 79 | 189 | 101 | |
1 9 5 7 | 857 | 561 | 96 | 200 | 100 | |
1 9 5 8 | 1101 | 600 | 274 | 227 | 126 | |
1 9 5 9 | 1019 | 527 | 212 | 279 | 113 | |
1 9 6 0 | 1040 | 457 | 250 | 333 | 112 | |
1 9 6 1 | 888 | 515 | 93 | 280 | 92 | |
1 9 6 2 | 885 | 540 | 61 | 283 | 88 | |
1 9 6 3 | 1026 | 591 | 80 | 354 | 101 | |
1 9 6 4 | 1066 | 642 | 41 | 383 | 105 | |
1 9 6 5 | 1065 | 608 | 53 | 404 | 104 | |
1 9 6 6 | 1190 | 693 | 69 | 429 | 112 | |
1 9 6 7 | 1198 | 681 | 105 | 412 | 109 | |
1 9 6 8 | 1319 | 873 | 65 | 381 | 117 | |
1 9 6 9 | 1216 | 710 | 88 | 418 | 104 | |
1 9 7 0 | 1341 | 831 | 66 | 443 | 112 | |
1 9 7 1 | 1543 | 957 | 104 | 482 | 127 | |
1 9 7 2 | 1552 | 931 | 140 | 481 | 126 | |
1 9 7 3 | 1588 | 874 | 198 | 515 | 126 | |
1 9 7 4 | 1672 | 929 | 219 | 524 | 130 | |
1 9 7 5 | 1711 | 926 | 232 | 553 | 131 | |
1 9 7 6 | 1716 | 916 | 244 | 556 | 129 | |
1 9 7 7 | 2032 | 1098 | 307 | 627 | 151 | |
1 9 7 8 | 2291 | 1206 | 389 | 695 | 168 | |
1 9 7 9 | 2735 | 1406 | 521 | 808 | 198 | |
1 9 8 0 | 3156 | 1635 | 600 | 921 | 226 | |
1 9 8 1 | 3895 | 2069 | 654 | 1172 | 273 | |
1 9 8 2 | 4165 | 2431 | 609 | 1125 | 285 | |
1 9 8 3 | 4614 | 2549 | 658 | 1406 | 312 | |
1 9 8 4 | 5268 | 2520 | 1021 | 1728 | 353 | |
1 9 8 5 | 5665 | 2841 | 1239 | 1585 | 376 | |
1 9 8 6 | 5778 | 2914 | 1107 | 1757 | 380 | |
1 9 8 7 | 6814 | 3175 | 1503 | 2136 | 445 | |
1 9 8 8 | 8436 | 3669 | 2086 | 2681 | 544 | |
1 9 8 9 | 10107 | 4849 | 2280 | 2978 | 640 | |
1 9 9 0 | 11243 | 5610 | 2526 | 3107 | 2048 | 687 |
1 9 9 1 | 12851 | 6128 | 2940 | 3783 | 2360 | 759 |
1 9 9 2 | 15106 | 6630 | 4154 | 4322 | 3331 | 880 |
1 9 9 3 | 24069 | 8973 | 7280 | 7815 | 6307 | 1381 |
1 9 9 4 | 34041 | 12537 | 11044 | 10460 | 9480 | 1921 |
1 9 9 5 | 47043 | 16817 | 15898 | 14328 | 13188 | 2614 |
1 9 9 6 | 55964 | 20481 | 16754 | 18729 | 14633 | 3066 |
1 9 9 7 | 67529 | 23065 | 21793 | 22671 | 18893 | 3653 |
1 9 9 8 | 73103 | 23115 | 24615 | 25373 | 20458 | 3912 |
1 9 9 9 | 76141 | 23504 | 25375 | 27262 | 20800 | 4026 |
2 0 0 0 | 80751 | 23979 | 26958 | 29814 | 22778 | 4220 |
2 0 0 1 | 86637 | 24446 | 28983 | 33208 | 25115 | 4493 |
2 0 0 2 | 89422 | 20621 | 32146 | 36655 | 27166 | 4625 |
2 0 0 3 | 100500 | 22552 | 35902 | 42046 | 29470 | 5195 |
2 0 0 4 | 115534 | 25508 | 41843 | 48183 | 33930 | 5958 |
2 0 0 5 | 132170 | 27748 | 52902 | 51520 | 46202 | 9156 |
2 0 0 6 | 150417 | 28792 | 65657 | 55968 | 58253 | 10779 |
2 0 0 7 | 180182 | 32423 | 77110 | 70649 | 63999 | 13461 |
2 0 0 8 | 207162 | 38828 | 92924 | 75410 | 81337 | 16357 |
2 0 0 9 | 228010 | 39557 | 102676 | 85777 | 89886 | 18682 |
2 0 1 0 | 268883 | 45225 | 129599 | 94059 | 109606 | 23210 |
2 0 1 1 | 321700 | 54205 | 162249 | 105246 | 134650 | 28995 |
2 0 1 2 | 346048 | 60244 | 170927 | 114877 | 135083 | 31331 |
2 0 1 3 | 390606 | 62630 | 203260 | 124716 | 159771 | 35221 |
2 0 1 4 | 431909 | 65948 | 230752 | 135209 | 180960 | 38598 |
2 0 1 5 | 464546 | 65833 | 253198 | 145515 | 195525 | 40238 |
2 0 1 6 | 497614 | 64796 | 268802 | 164016 | 210639 | 41554 |
2 0 1 7 | 495851 | 67186 | 240428 | 188237 | 173291 | 40727 |
2 0 1 8 | 509027 | 70860 | 223936 | 214231 | 138506 | 41553 |
注:根據第三次全國農業普查數據對2007-2017年數據進行修訂。 |
精神文明
圍繞全縣中心工作,以培育和踐行社會主義核心價值觀為根本,以提高市民文明素質為目標,扎實開展各類實踐活動。
1、持續推進文明村鎮創建。通過實地走訪、調研等方式了解掌握文明村鎮日常創建情況,爭取省級美麗鄉村文明建設示范村項目一個,用于瑪坑鄉首章村開展文明村鎮創建,力爭在我縣文明村鎮建設中起到示范引導作用;爭取省文明辦“五古豐登”項目一個,用于純池鎮禾溪村三仙橋開展民俗活動,促進農村宣傳思想文化工作扎實開展。
2、持續推進文明縣城創建。一是開展騎車徒步檢查文明縣城創建工作,不定時察看縣城街道、市政設施、公共場所存在的問題和不文明現象,及時溝通聯系相關職能部門,落實主體責任,激發創建活力。二是組織開展文明縣城創建測評迎檢活動,召開創建工作協調會,對測評指標進行細致分解,協調有關部門開展各項專項整治活動,文明辦組織督察組抓好督促落實。
3、持續推進社會主義核心價值觀宣傳教育。一是扎實開展“身邊好人”選樹活動,收集整理周寧縣“好人數據庫”,為宣傳先進典型,引導廣大群眾見賢思齊提供資源;同時為“中國好人榜”“福建好人榜”上榜推薦活動奠定基礎。向市委文明辦推薦34人參與評選,其中楊愛美、劉麗兩名同志入選“中國好人榜”候選人;一人獲得寧德市“最美教師”榮譽稱號,一人獲得寧德市“最美家長”榮譽稱號,推薦陳謙參與全國“最美志愿者”評選,大力宣傳他們的先進事跡,引導人們樹立正確的道德觀、價值觀,繼承和弘揚中華傳統美德,在生動具體的道德實踐中推進社會主義核心價值觀建設。二是充分利用廣告牌的視覺引導作用宣傳社會主義核心價值觀,到寧德市學習核心價值觀“一條街”“一個公園”“一個單位”建設。三是大力推行“八不”行為規范,引導市民講文明。組織電視臺、《周寧鄉訊》在重要版面、時段刊播“八不”行為規范廣告;協調各級文明單位設立制作遵守“八不”行為規范固定廣告牌一百多面,讓“八不”行為規范隨處可見、家喻戶曉。
4、持續推進未成年人思想道德建設。一是開展周寧縣“美德少年”評選表彰活動,下發《關于組織開展周寧縣“美德少年”評選活動的通知》,對“美德少年”評選推薦活動做了詳細部署,經過集中評選、網絡投票、組委會審議等方式評選產生我縣“美德少年”10名。二是組織開展主題教育實踐活動。春節期間組織開展了“文明杯”象棋擂臺賽,吸引未成年人棋藝愛好者參加,創造機會讓青少年學生與棋藝高手同臺切磋,提高棋藝水平,進而豐富他們的課外業余生活。清明節期間組織開展清明祭英烈活動,組織個中小學校學生就近就便到烈士墓祭掃、獻花圈、宣誓,緬懷革命先烈,銘記歷史、學會感恩,繼承先烈遺志,珍惜幸福生活。
5、扎實推進文明單位(學校、村鎮、社區)創建。對已申報創建精神文明建設各類先進的單位(其中單位114個、學校29所、村鎮109個、社區7個)進行初評,初評采取聽取匯報、查閱資料、實地查看、問卷調查等方式進行,全面檢查各單位道德教育、優質服務、履行社會責任等方面工作情況,發揮先進典型的示范帶動作用,推進全縣精神文明建設。同時對省級文明行業示范窗口進行明察暗訪,促進各服務行業進一步提升優質服務水平。
聯系地址:周寧縣人民政府信息公開中心 郵編:355400 電話:0593-5626228
主辦單位:周寧縣人民政府 網站標識碼:3509250001 備案號:閩ICP備13020885號-1 您是位訪客!